انفوجرافيك| إحصائية 2300 يوم لجرائم تحالف الحرب العدوانية على اليمن
إحصائية 2300 يوم لجرائم تحالف الحرب العدوانية على اليمن
الضحايا المدنيين | 42,469 |
القتلى | 16,397 |
أطفال | 4,074 |
نساء | 2,545 |
رجال | 9,778 |
الجرحى | 26,072 |
أطفال | 4,508 |
نساء | 3,192 |
رجال | 18,372 |
البنية التحتية | |
مطار | 16 |
ميناء | 15 |
طريق وجسر | 2,718 |
محطة ومولد كهرباء | 194 |
خزان وشبكة مياه | 803 |
شبكة ومحطة اتصالات | 457 |
منشأة حكومية | 1,846 |
منزل تدمر وتضرر | 431,026 |
المنشآت الخدمية | |
مسجد | 956 |
مستشفى ومرفق صحي | 349 |
مدرسة ومعهد | 917 |
منشآت جامعية | 181 |
منشأة سياحية | 369 |
منشأة رياضية | 132 |
منشأة إعلامية | 41 |
معلم أثري | 219 |
حقل زراعي | 4,532 |
المنشآت الاقتصادية | |
مصنع | 364 |
سوق تجاري | 657 |
منشأة تجارية | 8,020 |
مخزن غذاء | 779 |
شاحنة غذاء | 657 |
محطة وقود | 371 |
ناقلة وقود | 279 |
وسيلة نقل | 4,269 |
مزرعة دجاج ومواشي | 360 |
قوارب صيد | 464 |