إحصائية 2400 يوم لجرائم تحالف الحرب العدوانية على اليمن
انفوجرافيك| إحصائية 2400 يوم لجرائم تحالف الحرب العدوانية على اليمن
الضحايا المدنيين | 42,711 |
القتلى | 16,462 |
أطفال | 4,077 |
نساء | 2,557 |
رجال | 9,828 |
الجرحى | 26,249 |
أطفال | 4,532 |
نساء | 3,205 |
رجال | 18,512 |
البنية التحتية | |
مطار | 16 |
ميناء | 15 |
طريق وجسر | 2,721 |
محطة ومولد كهرباء | 194 |
خزان وشبكة مياه | 803 |
شبكة ومحطة اتصالات | 457 |
منشأة حكومية | 1,848 |
منزل تدمر وتضرر | 431,306 |
المنشآت الخدمية | |
مسجد | 956 |
مستشفى ومرفق صحي | 349 |
مدرسة ومعهد | 917 |
منشآت جامعية | 181 |
منشأة سياحية | 369 |
منشأة رياضية | 132 |
منشأة إعلامية | 41 |
معلم أثري | 219 |
حقل زراعي | 4,696 |
المنشآت الاقتصادية | |
مصنع | 364 |
سوق تجاري | 657 |
منشأة تجارية | 8,046 |
مخزن غذاء | 779 |
شاحنة غذاء | 659 |
محطة وقود | 371 |
ناقلة وقود | 279 |
وسيلة نقل | 4,298 |
مزرعة دجاج ومواشي | 360 |
قوارب صيد | 464 |